Tournament Series Standings
The top nine players in each division will be invited to play in the Calvin Peete Tour Championship. At the conclusion of the tournament, the Calvin Peete Cup will be awarded to the season-long points leader in each division.
				
		2025 Calvin Peete Cup Standings
PROS (boys)
| PLAYER NAME | EVENTS PLAYED | GOLF POINTS | OUTSIDE POINTS | TOTAL POINTS | 
| Chase Nelson | 11 | 1630 | 90 | 1720 | 
| Jack Nelson | 12 | 1600 | 40 | 1640 | 
| Josiah Foster | 12 | 600 | 290 | 890 | 
| Tillman Fried | 5 | 690 | 100 | 790 | 
| Vincent Nelson | 10 | 540 | 40 | 580 | 
| Jackson Li | 9 | 180 | 150 | 330 | 
| Alex Cutchen | 6 | 300 | – | 300 | 
| Gavin Hardee | 3 | 260 | – | 260 | 
| Benjamin Strongosky | 5 | 230 | – | 230 | 
| Leighmar Wilson | 3 | 130 | 20 | 150 | 
| DJ Waller | 2 | 80 | – | 80 | 
| Arjun Vemuri | 4 | 80 | – | 80 | 
| Carlos Molina | 3 | 60 | – | 60 | 
| Marsden Sweet | 3 | 60 | – | 60 | 
| Jack Furry | 2 | 40 | – | 40 | 
| Deuce Monds | 2 | 40 | – | 40 | 
| Cline Hansen | 1 | 20 | – | 20 | 
| Emmett Hicks | 1 | 20 | – | 20 | 
| Xavier Kuester | 1 | 20 | – | 20 | 
PROS (girls)
| PLAYER NAME | EVENTS PLAYED | GOLF POINTS | OUTSIDE POINTS | TOTAL POINTS | 
| Grace Huang | 9 | 1390 | 390 | 1780 | 
| Avni Reddy | 6 | 1100 | 100 | 1200 | 
| Jolena Hall | 3 | 1060 | – | 1060 | 
| Cady Lambers | 4 | 170 | 170 | 340 | 
| Riley Powell | 4 | 280 | – | 280 | 
| Claire Ayanleke | 3 | 220 | – | 220 | 
| Olivia Woods | 2 | 170 | – | 170 | 
| Lilly Hoffman | 1 | 70 | – | 70 | 
| Scarlett MacKenzie | 2 | 40 | – | 40 | 
| Paige Northrup | 1 | 20 | – | 20 | 
| Anna Hansen | 1 | 20 | – | 20 | 
CHAMPIONS (boys)
| PLAYER NAME | EVENTS PLAYED | GOLF POINTS | OUTSIDE POINTS | TOTAL POINTS | 
| Liam Girard | 13 | 1580 | 260 | 1840 | 
| Robert Bizzarri | 6 | 1600 | – | 1600 | 
| Krishna Clark | 13 | 815 | 600 | 1415 | 
| Luke Douglas | 12 | 965 | 120 | 1085 | 
| Benjamin Moran | 7 | 360 | 600 | 960 | 
| Sawyer Endress | 10 | 345 | 370 | 715 | 
| Hayden Romero | 7 | 140 | 210 | 350 | 
| Colton Courey | 11 | 250 | – | 250 | 
| David Waller | 9 | 165 | – | 165 | 
| Austin Santa Lucia | 7 | 160 | – | 160 | 
| Wells Murray | 2 | 70 | – | 70 | 
| Benjamin Gao | 3 | 60 | – | 60 | 
| Isaiah Battle | 2 | 40 | – | 40 | 
| Colin Hennessy | 2 | 40 | – | 40 | 
| Owen Szallay | 2 | 40 | – | 40 | 
| Emmett Hicks | 2 | 40 | – | 40 | 
| Landon Brown | 2 | 40 | – | 40 | 
| Kyon Cobb | 2 | 40 | – | 40 | 
| Peyton Earley | 1 | 20 | – | 20 | 
| Brady Burgess | 1 | 20 | – | 20 | 
| Andrew Culver | 1 | 20 | – | 20 | 
| Liam Rodriguez | 1 | 20 | – | 20 | 
CHAMPIONS (girls)
| PLAYER NAME | EVENTS PLAYED | GOLF POINTS | OUTSIDE POINTS | TOTAL POINTS | 
| Leela Clark | 12 | 2160 | 590 | 2750 | 
| Anya Munjal | 11 | 1620 | 70 | 1690 | 
| Ellie Marscheck | 12 | 730 | 170 | 900 | 
| Naveena Aquino | 13 | 390 | 220 | 610 | 
| Taylor Titus | 2 | 550 | – | 550 | 
| Zoey Ayanleke | 6 | 180 | 50 | 230 | 
| Emma Krause | 4 | 200 | – | 200 | 
| Rachel Pincus | 7 | 140 | – | 140 | 
| Ofaevia Wilson | 4 | 120 | 10 | 130 | 
| London Alexander | 2 | 40 | – | 40 | 
| Amelia Coughlin | 2 | 40 | – | 40 | 
| Savannah Cohen | 2 | 40 | – | 40 | 
| Samiyah Brown | 1 | 20 | – | 20 | 
| DainyaRae Lyle | 1 | 20 | – | 20 | 
FUTURES (8-10 Years old)
| PLAYER NAME | EVENTS PLAYED | GOLF POINTS | OUTSIDE POINTS | TOTAL POINTS | 
| Jiratarn Pornchai | 13 | 1960 | 290 | 2250 | 
| Callum Endress | 9 | 1390 | 380 | 1770 | 
| Maximus Aquino | 13 | 775 | 280 | 1055 | 
| Davis Donnelly | 7 | 850 | 200 | 1050 | 
| Ryder Endress | 9 | 180 | 330 | 510 | 
| Thomas Donnelly | 8 | 260 | 200 | 460 | 
| Scott Peters | 9 | 265 | 100 | 365 | 
| Shayla Munjal | 13 | 290 | 70 | 360 | 
| Liam Freitag | 12 | 280 | 50 | 330 | 
| Emma Douglas | 7 | 140 | 100 | 240 | 
| John Douglas | 7 | 140 | 90 | 230 | 
| Dean Palumbo | 3 | 60 | 150 | 210 | 
| Clay Waller | 8 | 195 | – | 195 | 
| Taylor Titus | 5 | 175 | – | 175 | 
| Adam Tapia | 3 | 60 | 100 | 160 | 
| Tristen Titus | 6 | 120 | – | 120 | 
| Brooks Bunnell | 1 | 20 | 90 | 110 | 
| Caroline Froehlich | 4 | 80 | – | 80 | 
| Josiah Moore | 4 | 80 | – | 80 | 
| Talia Franco | 2 | 40 | – | 40 | 
| Elaina Franco | 2 | 40 | – | 40 | 
| Morgan Hennessy | 2 | 40 | – | 40 | 
| Barrett Keller | 2 | 40 | – | 40 | 
| Ra Musa | 1 | 20 | – | 20 | 
| Parker Murray | 1 | 20 | – | 20 | 
| Gracie Schreiber | 1 | 20 | – | 20 | 
| Madeline Schreiber | 1 | 20 | – | 20 | 
| Camden Sanders | 1 | 20 | – | 20 | 
| Catherine Nevins | 1 | 20 | – | 20 | 
| Keith Scott | 1 | 20 | – | 20 | 
| Finley Bunnell | 1 | 20 | – | 20 | 
| Parker Murray | 1 | 20 | – | 20 | 
LINKSTERS (5-7 Years Old)
| PLAYER NAME | EVENTS PLAYED | GOLF POINTS | OUTSIDE POINTS | TOTAL POINTS | 
| Tatum Endress | 10 | 1530 | 330 | 1860 | 
| Agastya Ram Maranani | 10 | 1455 | 200 | 1655 | 
| Colton Collins-Shiver | 6 | 1255 | – | 1255 | 
| Lucas Meier | 8 | 600 | 10 | 610 | 
| Lannister Lignabou | 4 | 230 | – | 230 | 
| Everett Hoskins | 1 | 60 | – | 60 | 
| Zander Brown | 3 | 60 | – | 60 | 
| Reed Weisflog | 1 | 50 | – | 50 | 
| Khloe Wolfe | 2 | 40 | – | 40 | 
| James Gray | 1 | 20 | – | 20 | 
| Lucas Rolwing | 1 | 20 | – | 20 | 
| Racer McDaniels | 1 | 20 | – | 20 | 
| Bennett Hoskins | 1 | 20 | – | 20 | 
| Phoenix Cobb | 1 | 20 | – | 20 | 


























